一戸建て、マンション、土地等不動産の買いたい、売りたいをお客様のご要望・ご事情にあわせてご提案してまいります。不動産のことならお気軽にご相談ください
登録・更新日:2026/01/24
| 価格 | 2280万円 | 間取り | 5K 北向き | 土地面積 | 55.14m 2 ( 16.67坪 ) | 建物面積 | 54.07m 2 ( 16.35坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 京阪電気鉄道京阪線 伏見稲荷駅 から 徒歩3分 | 完成年月 | - | ||||
| アクセス |
京阪電気鉄道京阪線 伏見稲荷駅
から 徒歩3分
奈良線 稲荷駅 から 徒歩6分 |
種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草祓川町 | 学校区 | 砂川小学校 藤森中学校 |
| 価格 | 2280万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 55.14m 2 ( 16.67坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | 22.93m 2 ( 6.93坪 ) | 私道負担割合 | - |
| セットバック | 有 (2.64m 2 ) | 接道 |
北 私道2.8m (接4.4m)
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | 準防火地域 | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | - |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 54.07m 2 ( 16.35坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 5K 北向き | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
上水道/都市ガス/給湯
|
||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/04/24 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
お問い合わせは株式会社サウスエステート まで
|
|
最近見た物件 (1)